Área del terminal: 39 467 m2 | Área del terminal: 90 300 m2 |
Área de plataforma: 165 000 m2 | Área de plataforma: 402,600 m2 |
Número de posiciones de estacionamiento de aeronaves: 18 | Número de posiciones de estacionamiento de aeronaves: 60 |
Número de puentes de abordaje: 0 | Número de puentes de abordaje: 19 |
Número de fajas de recojo de equipaje de vuelos internacionales: 3 | Número de fajas de recojo de equipaje de vuelos internacionales: 6 |
Posiciones de Migraciones en Llegadas Internacionales: 12 | Posiciones de Migraciones en Llegadas Internacionales: 33 |
Posiciones de Migraciones en Salidas Internacionales: 12 | Posiciones de Migraciones en Salidas Internacionales: 24 y 9 e-gates |
Perú Plaza: No existía | Patio de comidas: 1000 m2 |
| Millones de metros cuadrados entregados en área de concesión: 6,2 |
| Número de concesionarios retail: 49 |
| Número de locales comerciales: 78 |
| Metros de longitud de pista de aterrizaje: 3 500 mt |
| Número de Salas de Embarque: 44 |